Stanova
Ukupna površina
Godina dovršetka
Projekt B32 - Botinec
Novogradnja na adresi dr. Luje Naletilića 32 smještena je u Botincu, jednom od sve traženijih stambenih naselja u Novom Zagrebu – zapad. Lokacija se ističe izrazito dobrom prometnom povezanošću, mirnim okruženjem i kompletnom infrastrukturom potrebnom za kvalitetan i bezbrižan život.
U neposrednoj blizini nalaze se svi ključni sadržaji: osnovna škola, dječji vrtić, trgovine, ljekarna, dom zdravlja, ugostiteljski objekti, Arena centar i javni prijevoz – sve dostupno pješice ili u nekoliko minuta vožnje. To ovu lokaciju čini idealnom za obitelji, ali i za zaposlene osobe koje cijene praktičnost i uštedu vremena.
Unatoč odličnoj povezanosti, lokacija zadržava mir, privatnost i sigurnost, daleko od gradske buke i gužve. Zelenilo, uređene ulice i ugodna stambena atmosfera stvaraju osjećaj doma i kvalitete stanovanja.
Ova novogradnja predstavlja odličan spoj mirne rezidencijalne zone i vrhunske povezanosti, što je čini izvrsnim izborom za dugoročno stanovanje, ali i sigurnu investiciju.
Prizemlje

Detalji o prizemlju
- Broj stanova - 5
- Površina
- Vrt
Stanovi u prizemlju dolaze s vlastitim vrtovima idealnim za obitelji s djecom koja žele sigurno mjesto za igru,obitelji s kućnim ljubimcima ili jednostavno za ljubitelje boravka na otvorenom.
Vrt je prirodni produžetak doma – savršeno mjesto za druženje, opuštanje i uživanje na svježem zraku.
| Broj stana: | Površina: | Broj soba: | Cijena po m²: | Status: | Više o stanu: |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan 01 | 56.87 m2 | 3s | 3570 EUR/m2* | Dostupno | Više |
| Stan 02 | 58.81 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 03 | 41.84 m2 | 2s | - | Prodano | |
| Stan 04 | 68.16 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 05 | 62.34 m2 | 3s | - | Prodano |
1. Kat

Detalji o prizemlju
- Broj stanova - 5
- Površina
- Prostrane terase
Stanovi na prvom katu imaju prostrane terase koje nude otvoreni pogled i dovoljno prostora za opuštanje ili druženje.
Idealna kombinacija privatnosti, komfora i funkcionalnog rasporeda za svakodnevni život.
| Broj stana: | Površina: | Broj soba: | Cijena po m²: | Status: | Više o stanu: |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan 06 | 59.69 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 07 | 62.73 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 08 | 44.68 m2 | 2s | - | Prodano | |
| Stan 09 | 59.57 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 10 | 61.09 m2 | 3s | - | Prodano |
2. Kat

Detalji o prizemlju
- Broj stanova - 5
- Površina
- Prostrane terase
Drugi kat pruža mir, privatnost i ugodne terase koje pozivaju na opuštanje.
Stanovanje ovdje donosi osjećaj ekskluzivnosti i dodatnog prostora za uživanje na otvorenom.
| Broj stana: | Površina: | Broj soba: | Cijena po m²: | Status: | Više o stanu: |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan 11 | 59.47 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 12 | 62.72 m2 | 3s | 3640 EUR/m2* | Dostupno | Više |
| Stan 13 | 44.69 m2 | 2s | - | Prodano | |
| Stan 14 | 59.60 m2 | 3s | - | Prodano | |
| Stan 15 | 60.97 m2 | 3s | - | Prodano |
3. Kat

Detalji o prizemlju
- Broj stanova - 2
- Površina
- Prostrane terase
Na vrhu zgrade smještena su samo dva penthouse stana, osmišljena za maksimalan mir i privatnost.
Velike terase, otvoreni pogledi i odsustvo susjeda iznad stvaraju jedinstven osjećaj luksuza i ekskluzivnog stanovanja.
| Broj stana: | Površina: | Broj soba: | Cijena po m²: | Status: | Više o stanu: |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan 16 | 92.21 m2 | 4s | - | Prodano | |
| Stan 17 | 108.59 m2 | 4s | 3690 EUR/m2* | Dostupno | Više |
Parking i Garaža


Dostupna parking mjesta
| Oznaka | Opis | Površina |
| PM1 | parkirališno mjesto 1 | 16.20 m² |
| PM2 | parkirališno mjesto 2 | 15.90 m² |
| PM3 | parkirališno mjesto 3 | 16.20 m² |
| PM4 | parkirališno mjesto 4 | 15.60 m² |
| PM5 | parkirališno mjesto 5 | 15.60 m² |
| PM6 | parkirališno mjesto 6 | 15.60 m² |
| PM7 | parkirališno mjesto 7 | 19.80 m² |
| PM10 | parkirališno mjesto 10 | 15.95 m² |
| PM11 | parkirališno mjesto 11 | 15.86 m² |
| PM12 | parkirališno mjesto 12 | 15.95 m² |
| PM13 | parkirališno mjesto 13 | 16.56 m² |
| PM14 | parkirališno mjesto 14 | 16.56 m² |
| PM15 | parkirališno mjesto 15 | 15.95 m² |
| PM16 | parkirališno mjesto 16 | 15.86 m² |
| PM17 | parkirališno mjesto 17 | 15.95 m² |
| PM18 | parkirališno mjesto 18 | 20.22 m² |
| PM19 | parkirališno mjesto 19 | 12.09 m² |
| PM20 | parkirališno mjesto 20 | 12.08 m² |
| PMI8 | parkirališno mjesto inv. 8 | 19.05 m² |
| PMI9 | parkirališno mjesto inv. 9 | 18.09 m² |
Dostupna spremišta
| Oznaka | Opis | Površina |
| SP1 | SPREMIŠTE 1 | 8.89 m² |
| SP2 | SPREMIŠTE 2 | 3.30 m² |
| SP3 | SPREMIŠTE 3 | 3.30 m² |
| SP4 | SPREMIŠTE 4 | 3.30 m² |
| SP5 | SPREMIŠTE 5 | 3.63 m² |
| SP6 | SPREMIŠTE 6 | 3.63 m² |
| SP7 | SPREMIŠTE 7 | 3.63 m² |
| SP8 | SPREMIŠTE 8 | 3.30 m² |
| SP9 | SPREMIŠTE 9 | 3.30 m² |
| SP10 | SPREMIŠTE 10 | 3.19 m² |
| SP11 | SPREMIŠTE 11 | 3.19 m² |
| SP12 | SPREMIŠTE 12 | 3.30 m² |
| SP13 | SPREMIŠTE 13 | 3.30 m² |
| SP14 | SPREMIŠTE 14 | 5.95 m² |
Kontaktirajte nas
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja
Kontaktirajte nas već danas!
prodaja@revala.hr
Telefon
+385 (95) 365 0594
Adresa
Hribarov prilaz 6a, Oktogon, Zagreb
Radno vrijeme:
Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub - Ned: Ne radimo